 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 光譜儀
光譜儀 Andor光譜儀
Andor光譜儀 Kymera & Shamrock & Mechelle Andor
Kymera & Shamrock & Mechelle Andor
 
                    




 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                Andor 光譜儀集合高分辨率、高光通量、模塊化特點(diǎn),可應(yīng)用于紫外到近和短波波段。智能、模塊化光譜儀,涵蓋物理科學(xué)以及生命科學(xué)領(lǐng)域。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 型號 | Kymera 193i | Kymera 328i | Shamrock 500i | Shamrock 750i | Mechelle 5000 | 
| 圖片 |  |  |  |  |  | 
| 相對孔徑 | F/3.6 | F/4.1 | F/6.5 | F/9.8 | F/7 | 
| 焦長 | 193 mm | 328 mm | 500 mm | 750 mm | 195 | 
| 分辨率 | 0.21nm | 0.1 nm | 0.06 nm | 0.04 nm | 0.01 nm | 
| 帶寬 | 98 nm | 61 nm | 40 nm | 28 nm | 750 nm | 
| 光柵 | 兩光柵 | 四光柵 | 三光柵 | 三光柵 | 中階梯光柵 | 
|  拉曼:MSH診斷僅獲得350張光譜,而光柵掃描獲得40,000張 |  熒光:不同延遲時(shí)間下Eu(III)的發(fā)光 |  吸收:背景校正水和高濃度葡萄糖溶液曝光時(shí)間為10ms時(shí)的透射數(shù)據(jù) | 
|  LIBS:黃銅礦巖石切塊表面鉛含量化學(xué)圖:左圖為切塊圖,右圖為鉛含量化學(xué)圖 |  顯微光譜:從組織區(qū)域獲得的圖像的比較顯示,左)拉曼分析后獲得的組織病理學(xué)圖像,右)從體外進(jìn)行的拉曼測量獲得的二維偽彩色圖像。色標(biāo):真皮黃色,表皮青色,基底細(xì)胞癌(BCC)為深藍(lán)色 |  非線性光譜:SFG過程的和頻光譜強(qiáng)度 | 
|  材料科學(xué):ZnO薄膜2.8 μm的空間分辨光譜顯示出DX共振精細(xì)結(jié)構(gòu) |  化學(xué)過程:有機(jī) ( 苯乙烯 ) 相 ( 紅色 )、水相 ( 黑色 ) 和氣泡占據(jù)探針焦點(diǎn)體積的地方的光譜。這些光譜是從得到的 1000 個(gè)光譜中提取出來的 |  PLIF:用ICCD相機(jī)在0.5µs和10µs兩種不同延遲時(shí)間下拍攝的等離子體羽流膨脹的LIF圖像 | 
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄創(chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導(dǎo)體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀